![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||
|
|||||||||
| 会員管理機能 | 会員の予約管理や情報保存、検索、閲覧、修正機能付き |
| 体成分データ管理機能 | 体成分分析結果、累積結果管理、体成分の比較機能付き |
| 測定部位 | 運動手引き:カスタム運動スケジュール、有酸素プログラム、筋力運動プログラム、運動動画提供 運動日記:生活パターン調査、運動履歴、身体活動量の把握・評価 |
| 運動習慣の管理機能 | 栄養手引き:推薦献立、独自の献立、体重調節機能を提供 食生活日記:約700種類の料理から品目と量を選択、分析、評価 サプリメント提供:食生活調査に基づいてサプリメントを提供、カスタマイズも可能 |
| ※その他の機能 InBody測定結果をエクセルに変換して簡単に統計処理が出来ます。 簡単なアンケート調査をして把握することによって、より個人に合った処方が出来ます。 各項目に詳細な結果用紙を提供します。 |
|
| InBody検査 | InBody検査測定値、累積測定値、体成分解説、体型結果 |
| 基礎体力検査 | 基礎体力検査の項目別測定値 |
| 基礎医学検査 | 血圧測定・累積測定値、血糖測定・累積測定値 |
| 栄養ガイド | 食生活評価結果用紙、食生活評価履歴結果、栄養レシピ |
| 運動ガイド | 運動評価結果用紙、運動評価履歴、歩数測定値 |
