![]() |
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||
|
|
||||
|
|||
![]() |
| InBody J10(検定付) | InBody J10 | |||
| インピーダンス 測定 |
電極法 | 8点接触型電極 | ||
| 測定周波数 | 5kHz、50kHz、250kHz | |||
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 | |||
| 体重測定 | ひょう量 | 150kg | 250kg | |
| 型式承認番号 | 精度等級3級 | - | ||
| 目量 | 0.1kg | 0.1kg | ||
| 出力項目 | 体重、筋肉量(骨格筋量)、体脂肪量 BMI、体脂肪率、体型評価 体水分、タンパク質、ミネラル 部位別筋肉量、身体バランス評価、身体強度評価 腹囲、内臓脂肪レベル(18歳未満は設定により成長曲線) 部位別周囲長 基礎代謝量、フィットネススコア、生活習慣評価 適正体重、筋肉調節、脂肪調節 部位別・周波数別インピーダンス |
|||
| 入力項目 | ID | 1~10桁(数字・アルファベット) | ||
| 年齢 | 6~99歳 | |||
| 身長 | 95~205cm | |||
| 性別 | 男性/女性 | |||
| 着衣量(風袋量) | 0~5.0㎏(0.1kg単位) | |||
| ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、アドレス、連絡先の記載可能 | |||
| 結果用紙の種類 | 専用結果用紙(A4サイズ) | |||
| 測定音 | 測定の進行状況を知らせる音声案内の設定可能 | |||
| 測定画面 | Color TFT LCD から測定過程、測定結果の表示 | |||
| 結果保存 | ID入力時に測定結果の保存可能(10,000回) | |||
| データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータバックアップや復元可能※ | |||
| オプション装置 | 全自動血圧計(TM-2655P/AND社) | |||
| ディスプレイ | 320 × 240 Color TFT LCD | |||
| 入力インターフェース | Key Pad | |||
| 外部インターフェース | RS-232C ポート 1EA | |||
| USB Slave ポート 1EA | ||||
| USB Host ポート 1EA | ||||
| Ethernet(10T)ポート 1EA | ||||
| プリンター | Laser/ Inkjet Printer(PCL3以上、USB)※ | |||
| 測定電流 | 400µA以下 | |||
| 電源 | 電源入力 | AC100~240V、50/60Hz、1.2A | ||
| 電源出力 | DC12V、3.5A | |||
| 外形寸法 | 360(W) × 640(L) × 2235(H): mm | |||
| 製品重量 | 29kg | |||
| 測定時間 | 体重測定時 | 7秒 | ||
| 体成分測定時 | 30秒 | |||
| 測定環境 | 10~40℃、30~80%RH、500~1060 hPa | |||
| 保管環境 | 0~40℃、30~80%RH、500~1060 hPa | |||
| 注1: ペースメーカのご使用者は利用できません。 注2: 性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ※ 弊社指定製品のみご利用ください。 |
||||
