![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||
|
![]() |
|
||

![]() |
| InBody730(検定付) | InBody730 | ||||
| インピーダンス 測定 |
電極法 | 8点接触型電極 | |||
| 測定周波数 | 1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz(1MHz) | ||||
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 | ||||
| 体重測定 | ひょう量 | 150kg | 250kg | ||
| 型式承認番号 | 第D074号 精度等級3級 | - | |||
| 目量 | 0.1kg | 0.1kg | |||
| 出力項目 |
細胞内水分、細胞外水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪量
骨格筋量、筋肉量、除脂肪量、体重 BMI、体脂肪率、ウエストヒップ比(WHR) 部位別筋肉量、部位別筋肉率、内臓脂肪レベル、腹囲 ECW/TBW(細胞外水分比) 栄養評価、身体バランス、身体強度 適正体重、体重調節量、脂肪調節量、筋肉調節量、フィットネススコア 研究項目(Obesity Degree、BCM、BMC、BMR、AC、AMC、Waist) 体成分累積結果(10回測定結果) 部位別・周波数別インピーダンス提供 |
||||
| 入力項目 | ID | 1~20桁(数字・アルファベット) | |||
| 年齢 | 6~99歳 | ||||
| 身長 | 110~220cm | ||||
| 性別 | 男性/女性 | ||||
| 着衣量(PT) | 0~5.0㎏(0.1kg単位) | ||||
| ディスプレイ | 640 × 480 Color TFT LCD | ||||
| 外部インターフェース | RS232Cポート 3EA | ||||
| USBポート 2EA | |||||
| パラレル通信ポート 1EA | |||||
| Ethernet(10/100 Base-T)ポート 1EA | |||||
| 測定電流 | 100μA以下(1kHz時)、500μA以下(1kHz以外) | ||||
| 消費電力 | 60W(最大) | ||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||||
| 外形寸法 | 520(W) × 870(L) × 1200(H):mm | ||||
| 製品重量 | 45㎏ | ||||
| 測定時間 | 2分以内 | ||||
| 測定環境 | 0~40℃、30~80%RH | ||||
| 適正気圧 | 500~1060 hPa | ||||
| ※ 性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 | |||||
