![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||
|
![]() |
| InBody720(検定付) | InBody720 | ||||
| インピーダンス 測定 |
電極法 | 8点接触型電極 | |||
| 測定周波数 | 1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz(1MHz) | ||||
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 | ||||
| 体重測定 | ひょう量 | 150kg | 250kg | ||
| 型式承認番号 | 第D074号 精度等級3級 | - | |||
| 目量 | 0.1kg | 0.1kg | |||
| 出力項目 |
体水分 細胞内水分 細胞外水分 除脂肪量 筋肉量(部位別) 体脂肪量(部位別) 体脂肪率 体重 BMI 研究項目 体成分累積結果(10回測定結果) 周波数別・部位別インピーダンス |
||||
| 入力項目 | ID | 1~20桁(数字・アルファベット) | |||
| 年齢 | 6~99歳 | ||||
| 身長 | 110~220cm | ||||
| 性別 | 男性/女性 | ||||
| 着衣量(PT) | 0~5.0kg(0.1kg単位) | ||||
| ディスプレイ | 640 × 480 Color TFT LCD | ||||
| 外部インターフェース | RS232Cポート 3EA | ||||
| USBポート 2EA | |||||
| パラレル通信ポート 1EA | |||||
| Ethernet(10/100 Base-T)ポート 1EA | |||||
| 測定電流 | 100μA以下(1kHz時)、500μA以下(1kHz以外) | ||||
| 消費電力 | 60VA(最大) | ||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||||
| 外形寸法 | 520(W) × 870(L) × 1200(H): mm | ||||
| 製品重量 | 45㎏ | ||||
| 測定時間 | 2分以内 | ||||
| 測定環境 | 0~40℃、30~80%RH | ||||
| 適正気圧 | 500~1060 hPa | ||||
| 販売名 | ボディーコンポジションアナライザー InBody | ||||
| 形式 | 720 | ||||
| 管理医療機器 | 医療機器承認番号: 21100BZY00673000 | ||||
| 一般名称: 体成分分析装置 36022020 | |||||
| 保険点数 | 体液量測定 細胞外液量測定 60点 | ||||
| ※ 性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 | |||||
