![]() |
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|||||
|
|
||||
![]() |
|

![]() |
| 電極法 | 8点接触型電極 |
| 測定周波数 | 5kHz, 50kHz, 500kHz |
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 |
| 出力項目 | 体成分、タンパク質、ミネラル、体脂肪量 骨格筋量、筋肉量、徐脂肪量、体重 BMI、体脂肪率、ウエストヒップ比(WHR) 部位別筋肉量 筋肉バランス図 栄養評価、身体バランス、身体強度 適正体重、体重調節量、脂肪調節量、筋肉調節量 ウエスト周り、内臓脂肪レベル 基礎代謝量、フィットネススコア 体成分累積結果(10回測定結果) 部位別・周波数別インピーダンス |
| 測定電流 | 400 μA |
| 消費電力 | 60VA(最大) |
| 電源アダプタ | 電源入力: AC 100V、50/60Hz 電源出力: DC 12V、3.5A |
| ディスプレイ | 640 × 480 Color TFT LCD |
| 外形寸法 | 522(W) × 843(L) × 1015(H): mm |
| 重量 | 26㎏ |
| 測定時間 | 約50秒 |
| 測定環境 | 10~40℃、30~80%RH |
| 適正気圧 | 500~1060hPa |
| 体重範囲 | 10~250㎏ |
| 適用年齢 | 6~99歳 |
| 身長範囲 | 110~220cm |
| ※ 性能改善のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 | |
