![]() |
|
|
||||||||||||||||||
![]() 場所を選ばず結果の印刷が可能な サーマルプリンタ |
InBodyと連動すると血圧値が自動伝送・記入される 全自動血圧計 TM2655P |
InBody370と複数台の周辺機器を繋ぐ SD400 |
![]() |
|||||
|
|
||||
![]() |
|

![]() |
| InBody370(検定付) | InBody370 | |||
| インピーダンス 測定 |
電極法 | 8点接触型電極 | ||
| 測定周波数 | 20kHz、100kHz | |||
| 測定部位 | 右腕、左腕、体幹、右脚、左脚 | |||
| 体重測定 | ひょう量 | 200kg | 200kg | |
| 型式承認番号 | 精度等級3級 | - | ||
| 目量 | 0.1kg | 0.1kg | ||
| 出力項目 | 体重、筋肉量、体脂肪量 体水分、タンパク質、ミネラル BMI、体脂肪率、体型チェック、腹囲、内臓脂肪指数 部位別筋肉バランス、筋肉発達程度・評価 身体発達点数、基礎代謝量、摂取エネルギー量の目安 適正体重、筋肉調節、脂肪調節 エクササイズプラン 部位別・周波数別インピーダンス |
|||
| 入力項目 | ID | 1~14桁(数字・アルファベット) | ||
| 年齢 | 6~99歳 | |||
| 身長 | 95~220cm | |||
| 性別 | 男性/女性 | |||
| 着衣量(PT) | 0~5.0kg(0.1kg単位) | |||
| ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、アドレス、連絡先の記載可能 | |||
| 結果用紙の種類 | A4サイズ専用結果用紙(基本)、サーマル結果用紙(オプション) | |||
| 測定音 | 測定の進行状態を知らせる音声案内の設定可能 | |||
| 測定画面 | Color LCDから測定過程、測定結果の表示 | |||
| データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップ可能* | |||
| ディスプレイ | 800 × 480 Color TFT LCD | |||
| 入力インターフェース | タッチスクリーン | |||
| 外部インターフェース | RS-232C(1個) | |||
| USB Slave(1個) | ||||
| USB Host(1個) | ||||
| プリンター | Laser / Inkjet Printer(PCL3、ESCPの互換プリンター)* | |||
| 測定電流 | 250µA | |||
| 電源 | 電源入力 | AC100~240V、50/60Hz、1.2A | ||
| 電源出力 | DC12V、3.4A | |||
| 外形寸法 | 460(W) × 677(L) × 1020(H): mm | |||
| 製品重量 | 20kg | |||
| 測定時間 | 体重測定時 | 4秒 | ||
| 体成分測定時 | 45秒 | |||
| 測定環境 | 10~40℃、30~75%RH、70~106kPa | |||
| 保管環境 | -20~70℃、10~95%RH、50~106kPa | |||
| 注1 : ペースメーカ等の体内機器を装着されている方はご使用できません。 注2 : 性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ※ 弊社指定製品のみご使用ください。 |
||||
