![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
| 測定項目 | 体重、身長、BMI |
| 体重測定 | ひょう量 : 200kg 精度等級 : 精度等級3級 目 量 : 0.1kg |
| 身長測定 | 測定範囲 : 950~2050mm(測定単位:1mm) 測定誤差 : ±1mm |
| 結果表示 | デジタル方式で測定結果をLCD画面に表示 |
| 零点調節 | 3~15秒のウォーミングアップ時間に体重の零点調節 |
| 測定モード | 体重測定、身長測定、体重・身長測定 |
| 身長測定 | 自動(体重測定後、自動で身長測定) 手動(体重測定後、ENTERボタンを押して身長測定) |
| 着衣量(PT)設定 | 5.0kgまで0.1kg単位で調節可能 |
| 測定単位 | kg、cm |
| アダプター | 電源入力 : AC 100-240V、50/60Hz、1A 電源出力 : DC12V、3.5A |
| 表示画面 | 128×64 Dots Graphic LCD |
| 外部インターフェース | RS-232C (1個) |
| プリンター | サーマル(感熱式)外付けプリンター |
| 外形寸法 | 360(W) × 570(L) × 2235(H): mm |
| 製品重量 | 18kg |
| 測定時間 | 体重・身長測定 :7秒未満/体重測定:2秒/身長測定 : 3秒 |
| 動作環境 | 10~40℃、30~75%RH、70~106kPa |
| 保管環境 | -20~70℃、10~95%RH、50~106kPa |
| ※ 性能改良のため仕様・デザインは予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 | |
